专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1472%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 小 | 0682期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0643期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0636期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。